Technische eigenschappen | |
---|---|
Type apparaat | Koel-vriescombinatie |
Model | Koel-vriescombinatie |
Installatietype | Vrijstaand |
Soort koelsysteem | Inverter |
Koelmiddel | R600a |
Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 9 uur |
Kunstmatige intelligentie | Basic AI |
Koelgedeelte | |
---|---|
Inhoud van de koelvakken | 230 l |
Aantal koellades | 1 |
Aantal deurvakken | 3 |
Aantal schappen koelvak | 4 |
Snelkoelfunctie | Ja |
Vriesgedeelte | |
---|---|
Inhoud van de vriesvakken | 114 l |
Plaats vriesvak | Onder |
Aantal vriesvakken | 3 |
Aantal deurvakken vriesgedeelte | 0 |
NoFrost | Ja |
Uitvoering | |
---|---|
Flessenrek | Ja |
Waterdispenser | Nee |
IJsdispenser | Nee |
Deur opent naar | Veranderlijk |
Aantal deuren | 2 |
Binnenverlichting | Ja |
Wifi | Ja |
Te verbinden met app | Ja |
Weergave/besturing | |
---|---|
Display | Ja |
Temperatuurweergave koelvak | Ja |
Temperatuurweergave vriesvak | Ja |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | Ja |
Signaal bij open deur | Ja |
Algemene eigenschappen | |
---|---|
Afmetingen (B x H x D) | 59.5 cm x 185.3 cm x 65.8 cm |
Kleur | Wit |
Breedte | 59.5 cm |
Hoogte | 185.3 cm |
Diepte | 65.8 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Gewicht | 66 kg |
Verpakkingsinhoud | Koel-vriescombinatie, 1 koellade, eierrekje, ijsblokjes tray, gebruikershandleiding |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Manufacturer Part Number (MPN) | RB34C670DWW/EF |
Energieverbruik data (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Totaal volume | 344 l |
Geluidsniveau (akoestisch geluid via lucht) | 35 dB(A) |
Jaarlijks energieverbruik | 204 kWh |
Klimaatklasse | Extended temperate, Subtropical, Temperate, Tropical |
Snelvriesfunctie | Ja |
Updatebeleid | |
---|---|
Modeljaar | 2023 |
Introductiedatum | 2023-06-12 |
Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Updatebeleid | Apparaat is compatibel met de SmartThings-app, maar krijgt zelf geen updates. De app wordt periodiek geüpdatet. De leverancier geeft niet aan wanneer dergelijke updates worden geïntroduceerd, maar consumenten worden via de SmartThings-app wel op de hoogte gebracht van updates. |